Что такое ординар в спортивных ставках
Ординар — это одиночная ставка на один исход. В купоне есть одно событие, один рынок, сумма ставки и коэффициент. Если исход проходит, букмекер рассчитывает выплату; если нет, ставка проигрывает или возвращается по правилам рынка.
Расчет простой: сумма ставки умножается на коэффициент. Если вы поставили 1 000 ₽ на исход с коэффициентом 1.85, потенциальная выплата составит 1 850 ₽. Чистый результат до дополнительных нюансов — 850 ₽.
Для базы сравните ординар, экспресс и калькулятор ставок. Ординар проще контролировать, потому что результат зависит от одного выбранного рынка, а не от цепочки событий. Быстрая сверка счета, формы, календаря клубов ведет к nowgoal сайт где статистика помогает заметить перекосы темпа.
Главные проверки перед ординаром: период расчета, актуальный коэффициент, условия возврата, сумма риска и лимиты в БК. Если рынок связан с игроком, уточните правила при невыходе в стартовом составе или недостаточном игровом времени.
На практике ординар часто удобнее для обучения. Он помогает увидеть связь между прогнозом, коэффициентом и итоговым расчетом без лишней сложности. Но одиночная ставка все равно остается рисковой: один неожиданный эпизод может изменить результат события.
Матчи для расчета одиночной ставки
Теннис
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан
| 01/10/2026 13:30 | Харрион М.-Хассон Дж. |
| 01/10/2026 12:00 | Браун О.-Сингх Д.П. |
| 01/10/2026 13:30 | Азизов Т.-Йылмаз К. |
World Tennis, Мужчины: Телави, Грузия, Пары
| 01/10/2026 13:30 | Швец В. / Мишкин К.-Ангелони Л. / Чери Лигнире Е. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США, Пары
| 01/10/2026 01:30 | Чавес Т. / Мелеро Кретцер А.-Гуренко В. / Тудорика А.Н. |
| 01/10/2026 04:00 | Хорвуд Дж. / Врба Я.-Шлагенхауф Н. / Стромберг И. |
| 01/10/2026 01:30 | Родригес Х.А. / Харазаки А.-Арсила А. / Розин А. |
Челленджер (М): Бари, Италия
| 01/10/2026 15:30 | Гиунта М.-Табернер К. |
| 01/10/2026 16:40 | Джустино Л.-Дональд М.У. |
| 02/10/2026 15:30 | Каденассо Г.-Сачко В. |
WTA: Пекин, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Волынец К.-Монтгомери Р. |
| 01/10/2026 09:00 | Чжэн Ц.-Ши Х. |
| 01/10/2026 11:20 | Лин Ю.Дж.-Хантер С. |
| 01/10/2026 15:00 | Паркс А.-Чжу Л. |
| 01/10/2026 10:10 | Ито А.-Биррелл Ким. |
| 01/10/2026 09:00 | Стародубцева Ю.-Чараева А. |
| 01/10/2026 11:20 | Шао Ю.-Захарова А. |
| 01/10/2026 13:30 | Бассольс Рибера М.-Рахимова К. |
| 01/10/2026 09:00 | Кенин С.-Крюгер Э. |
| 01/10/2026 12:50 | Тараруди Л.-Осорио К. |
| 02/10/2026 09:00 | Паолини Я.-Снигур Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Мухова К.-Бултер К. |
| 02/10/2026 09:00 | Ястремская Д.-Хвалинска М. |
| 02/10/2026 09:00 | Юань Ю.-Андреева М. |
| 02/10/2026 09:00 | Носкова Л.-Рузе Е.Г. |
| 02/10/2026 09:00 | Таусон К.-Кудерметова П. |
| 02/10/2026 09:00 | Александрова Е.-Саснович А. |
| 02/10/2026 09:00 | Бейлек С.-Инглис М. |
| 02/10/2026 09:00 | Сарасуа Р.-Соболенко А. |
ATP: Токио, Япония
| 01/10/2026 09:10 | Нисикори К.-Тиафо Ф. |
| 01/10/2026 08:00 | Фария Дж.-Фери А. |
| 01/10/2026 08:00 | Дардери Л.-Рууд К. |
| 01/10/2026 09:10 | Руне Х.-Жаке К. |
| 01/10/2026 08:00 | Фриц Т.-Мунар Клар Х.А. |
| 01/10/2026 09:10 | Этчеверри Т.М.-Циципас С. |
| 01/10/2026 14:10 | Вальехо Д.-Ходар Р. |
| 01/10/2026 12:50 | Давидович-Фокина А.-Берреттини М. |
| 01/10/2026 13:00 | Алькарас К.-Микельсен А. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Харрис Л.-Павлович Л. |
| 01/10/2026 09:00 | Бар-Бирюков П.-Суини Д. |
| 01/10/2026 09:00 | Болт А.-Чжу Э. |
| 01/10/2026 10:10 | Имер Э.-Чина Ф. |
| 01/10/2026 10:10 | Чжэн М.-Эрель Я. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США, Пары
| 01/10/2026 23:00 | Азар Б. / Каиро А.-Климас Я. / Микович М. |
| 01/10/2026 02:30 | Альбиери Г. / Хенг Н.-Комолписут П. / Суттисомбун П. |
| 01/10/2026 23:00 | Шелдон М. / Свенсон Б.-Матта А. / Пек Дж. |
| 01/10/2026 23:00 | Гогинени В. / Петрович А.-Барнетт Э. / Томидзава Н. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания, Пары
| 01/10/2026 22:00 | Ганчев А. / Маес С.-Станке С. / Ифи Н. |
| 01/10/2026 18:00 | Гарсия Местре Дж. / Нахарро Д.-Джованни Ф. / Джованни У.М. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния
| 01/10/2026 13:00 | Опитц Я.-Табата Р. |
ATP: Пекин, Китай
| 02/10/2026 08:00 | Медведев Д.-Карреньо-Буста П. |
| 01/10/2026 11:40 | Шан Ц.-Баэс С. |
| 01/10/2026 18:10 | Бублик А.-Меншик Я. |
| 01/10/2026 09:00 | Де Минаур А.-Навоне М. |
| 01/10/2026 10:30 | Ван Де Зандсхулп Б.-Черундоло Ф. |
| 01/10/2026 13:00 | Зверев А.-Норри К. |
| 01/10/2026 17:00 | Тьен Л.-Хуркач Х. |
ATP: Пекин, Китай, Пары
| 02/10/2026 08:00 | Кабрал Ф. / Трейси Дж.-Бузе И. / Коболли Ф. |
| 02/10/2026 08:00 | Мело М. / Зверев А.-Францен К. / Хаасе Р. |
| 02/10/2026 09:00 | Хачанов К. / Рублёв А.-Кэш Дж. / Гласспул Л. |
| 01/10/2026 15:10 | Думбия С. / Ребул Ф.-Гонсалес М. / Молтени А. |
| 01/10/2026 09:00 | Кэш Р. / Эрлер А.-Луз О. / Матос Р. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария, Пары
| 01/10/2026 18:00 | Гоина П. / Андриенко М.-Ксандинов С. / Стаматова Ю. |
| 01/10/2026 16:00 | Вилар Г. / Сакеллариди С.-Велева В. / Уильямс С. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция
| 01/10/2026 23:00 | Майо Г.-Шулкейт Т. |
| 01/10/2026 00:40 | Пуллан Л.-Бертола Р. |
| 01/10/2026 20:00 | Чидек К.-Бланше У. |
| 01/10/2026 17:20 | Болшоу Ф.-Будков-Кьер Н. |
| 01/10/2026 15:00 | Шварцлер Дж.Й.-Венделкен Г. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия
| 01/10/2026 06:00 | Лю Ю.-Саймс Э. |
| 01/10/2026 07:00 | Барри М.-Китахара Ю. |
| 01/10/2026 06:00 | Кикавада Р.-Сато Х. |
| 01/10/2026 07:30 | Савасиро К.-Бек А. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия
| 01/10/2026 17:10 | Монтес Де Ла Торре И.-Фернли Я. |
| 01/10/2026 16:00 | Самуэль Т.-Ким Дж. |
| 01/10/2026 19:10 | Перейра Т.-Гренье Г. |
| 01/10/2026 16:00 | Ринкон Д.-Дьере Л. |
| 01/10/2026 18:20 | Холмгрен А.-Геррьери А. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия
| 01/10/2026 03:30 | Рейс Да Силва Ж.Л.-Пучинелли Де Алмейда М. |
| 01/10/2026 19:00 | Жусто Г.А.-Сакамото П. |
| 01/10/2026 19:00 | Боскардин Диас П.-Оливьери Д.А. |
| 01/10/2026 19:00 | Шисль Ж.Э.-Мигель Л.А. |
Челленджер (М): Колумбус, США, Пары
| 01/10/2026 00:40 | Бландо Х. / Вассер О.-Мартинес Л.Д. / Троттер Д.К. |
| 01/10/2026 03:55 | Бритто Л. / Маркондес И.-Маккинлей Д. / Оконкво О. |
| 01/10/2026 04:10 | Карпико Б. / Филин Н.С.-Мицуи С. / Ту Л. |
| 01/10/2026 03:00 | Форбс М. / Петак Д.-Майо А. / Вэнс Дж. |
| 01/10/2026 01:40 | Фенти А. / Мэлони П.-Айени А. / Самора Б. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США
| 01/10/2026 02:15 | Гогинени В.-Далин М. |
| 01/10/2026 20:00 | Холлквист Литен Дж.-Азар Б. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия
| 01/10/2026 15:00 | Нильссон Л.-Бандеччи С. |
| 01/10/2026 16:00 | Хорхе Ф.-Коллинс К. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция, Пары
| 01/10/2026 19:15 | Им Х. / Ким Ю.-Нахимана С. / Векерле М. |
| 01/10/2026 21:45 | Коппез К. / Тран Л.-Леонард М. / Мартынов Д. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания
| 01/10/2026 14:00 | Ричард А.-Араузо-Мартинес Х.С. |
| 01/10/2026 16:30 | Ифи Н.-Роденас П. |
WTA: Адана, Турция
| 02/10/2026 20:00 | Рузич А.-Костович Т. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия, Пары
| 01/10/2026 10:00 | Бэрри М. / Ханатани Н.-Китахара Ю. / Ван И. |
| 01/10/2026 09:00 | Хан К. / Маккензи Н.-Аракава Х. / Цзе Э. |
| 01/10/2026 09:00 | Стивенс А. / Томпсон Б.-Мурамацу Т. / Сато Н. |
| 01/10/2026 09:00 | Ди Томмазо К. / Саймс Э.-Хосоки Ю. / Сато Х. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия, Пары
| 01/10/2026 18:00 | Акли А. / Брантмайер Р.-Да Силва Фик Г. / Волощук А. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США
| 01/10/2026 02:00 | Ван Импе А.-Дей К. |
| 01/10/2026 02:00 | Бранстин К.-Куль К. |
| 01/10/2026 02:00 | Бозио В.-Факих К. |
World Tennis, Женщины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 01/10/2026 15:00 | Элькади Д. / Фелдмане Д.Д.-Ибрагим Д. / Пьерони С. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия, Пары
| 01/10/2026 01:00 | Ремонди Паготто В.Г. / Ровери-Сидней Г.-Мигель Л.Г. / Рибейро Е. |
ATP: Токио, Япония, Пары
| 01/10/2026 10:20 | Болелли С. / Вавассори А.-Мотидзуки С. / Ватанабэ С. |
| 01/10/2026 09:10 | Крайчек О. / Мектич Н.-Ноуза П. / Винус М. |
| 01/10/2026 10:20 | Кинг Е. / Накасима Б.-Аррибаж Т. / Оливетти А. |
| 02/10/2026 08:00 | Галловэй Р. / Горанссон А.-Табило А. / ван Аш Л. |
UTR (М): Сайтама, Япония
| 01/10/2026 09:20 | Озаки К.-Камбара С. |
| 01/10/2026 08:10 | Мирджалиев М.-Ямамото Н. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина, Пары
| 01/10/2026 01:36 | Гобби Монльяу А.В. / Зорнада Э.-Марука М. М. / Карросера М. |
| 01/10/2026 20:00 | Долдан З. / Соса К.Ц.-Ларрая Гуиди С. А. / Салазар Н.С. |
| 01/10/2026 02:36 | Тё Г. К. / Тарантола А.-Бульбарелла М. / Рейн Контрерас Ф. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 07:30 | Динев Д.-Масафрет Эрнандес П. |
Челленджер (М): Колумбус, США
| 01/10/2026 21:00 | Майо А.-Смит К. |
| 01/10/2026 21:00 | Шелбайх А.-Остапенков Д. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан, Пары
| 01/10/2026 15:00 | Кривощёков М. / Пономарёв И.-Деликата Л. / Стаматопулос И. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания
| 01/10/2026 14:00 | Ризер В.-Висман Д. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция, Пары
| 01/10/2026 18:00 | Нойкрист М. / Поляк Д.-Басс Ф. / Дункан С. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия, Пары
| 01/10/2026 17:30 | Билетич И. / Каин К.-Бер Р. / Чуравич Л. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай
| 01/10/2026 07:30 | Ли Х.-Хоу Я. |
WTA: Цзиншань, Китай, Пары
| 01/10/2026 10:10 | Грант Т. / Джонс Э.-Брукс М. / Раецки А. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай, Пары
| 01/10/2026 12:30 | Эскобар Г. / Калиянда Пунача Н.-Леонг М.В.К. / Сакелларидис С. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис, Пары
| 01/10/2026 14:00 | Коломбо А. / Демане Э.-Бранже Л. / Дюгарден Р. |
World Tennis, Женщины: Монастир, Тунис, Пары
| 01/10/2026 13:30 | Босман К. / Мэлоуни Э.-Блажкова К. / Пьерагостини М.П.М. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда
| 01/10/2026 14:00 | Джавиа Д.-Браун П. |
UTR (Ж): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 07:30 | Реми А.-Кудлакова С. |
Кибер FIFA
Международные: E-Soccer Battle (2x4)
| 01/10/2026 02:43 | Испания (Kavviro)-Франция (Believer) |
| 01/10/2026 00:40 | Астон Вилла (Jokadinho)-РБ Зальцбург (Paka) |
| 01/10/2026 01:52 | Атлетико М (Hyper)-Барселона (Totti) |
| 01/10/2026 02:22 | Витория Гимарайнш (OG)-Порту (RossFCDK) |
| 01/10/2026 02:07 | Бразилия (ssstasonn)-Испания (Kavviro) |
| 01/10/2026 00:46 | Челси (Hit)-Манчестер Сити (Glumac) |
| 01/10/2026 02:04 | Барселона (Totti)-Атлетик Б (Taz) |
| 01/10/2026 02:43 | Бразилия (ssstasonn)-Англия (Simaponika) |
| 01/10/2026 02:28 | Атлетико М (Hyper)-Вильярреал (Tesla) |
| 01/10/2026 00:55 | Наполи (Llulle)-Ювентус (Pikalicaaa) |
| 01/10/2026 02:10 | Порту (RossFCDK)-Спортинг (Kray) |
| 01/10/2026 02:31 | Аргентина (Aveaaaaa)-Бразилия (ssstasonn) |
| 01/10/2026 00:52 | Астон Вилла (Jokadinho)-Порту (maggett0) |
| 01/10/2026 02:46 | Витория Гимарайнш (OG)-Спортинг (Kray) |
| 01/10/2026 02:31 | Англия (Simaponika)-Испания (Kavviro) |
| 01/10/2026 01:40 | Реал М (Ganger 29)-Атлетико М (Hyper) |
| 01/10/2026 00:31 | Болонья (Mani)-Рома (Jankulovski) |
Международные: E-Soccer Battle Volta (2x3)
| 01/10/2026 02:24 | ПСЖ (Bucho55)-Атлетико М (Uruchi) |
| 01/10/2026 00:44 | РБ Лейпциг (Mapiston)-Штутгарт (Stasyan) |
ММА
UFC: UFC 332
| 04/10/2026 03:20 | Уокер Дж.-Паркин М. |
| 04/10/2026 05:00 | Родригез И.-Кория А. |
| 04/10/2026 03:00 | Смит Дж.-Уайтхед Б. |
| 04/10/2026 06:40 | Грин К.-Рибович Э. |
| 04/10/2026 07:20 | Силва Н.-Конг В. |
| 04/10/2026 04:20 | Макги М.-Сопай Б. |
| 04/10/2026 02:20 | Веттори М.-Наурдиев И. |
| 04/10/2026 02:40 | Дос Аньос Р.-Хернандез А. |
| 04/10/2026 06:20 | Солдич Р.-Уильямс К. |
| 04/10/2026 04:00 | Уинт Э.-Арманд Л. |
| 04/10/2026 02:00 | Макги К.-Нолан Э. |
PFL: MENA 11
| 02/10/2026 23:00 | Неда М.-Эль-Саиди О. |
| 02/10/2026 22:00 | Джирун И.-Шалаан Б. |
| 02/10/2026 21:00 | Саади М.-Каббани Ш. |
| 02/10/2026 21:20 | Шаабан Х.-Ганем А. |
| 02/10/2026 22:20 | Будегздам Э.-Юсеф И. |
| 02/10/2026 20:20 | Аль-Кахтани Х.-Аль-Шоваих А. |
Баскетбол
Филиппины: Лига NCAA
| 02/10/2026 08:00 | ЛПУ Пайретс-Еак Генералс |
| 01/10/2026 13:00 | МЮ Кардиналс-Ареллано Чифс |
Франция: Национальная Лига
| 03/10/2026 00:00 | Орши-Пэйс Салоне 13 |
Австралия: Лига NBL
| 02/10/2026 15:30 | Иллаварра Хоукс-Аделаида 36 |
Германия: Про A
| 03/10/2026 00:00 | Краильсхайм Мерлинс-Тюбинген |
| 02/10/2026 23:30 | Бохум-Айсберен Бремерхафен |
| 02/10/2026 23:30 | Падерборн-Рейнстарс Кёльн |
| 02/10/2026 23:30 | Артланд Драгонс-Гёттинген |
| 02/10/2026 23:00 | Меди Байройт-Карлсруэ Лайонс |
| 02/10/2026 23:30 | Вольмирштедт-Гессен 46 |
| 02/10/2026 23:00 | Нюрнбергер-Баскетс Кобленц |
Европа: Адриатическая Лига
| 03/10/2026 00:30 | КРКА-Будучность Подгорица |
| 03/10/2026 23:00 | Спартак Суботица-Босня Сараево |
| 03/10/2026 21:00 | Вена-Университатя Клуж |
Европа: Евролига
| 03/10/2026 00:15 | Панатинаикос-Маккаби Тель-Авив |
| 03/10/2026 00:30 | Баскония-Олимпия Милан |
| 03/10/2026 00:00 | Бавария-Партизан Белград |
| 03/10/2026 00:00 | Асвел-Валенсия |
| 02/10/2026 00:45 | Париж-Жальгирис Каунас |
| 02/10/2026 00:30 | Виртус Болонья-Олимпиакос |
Франция: Лига Про А
| 04/10/2026 20:30 | Гравелин-Асвел |
| 04/10/2026 22:50 | Ле Ман-Париж |
| 04/10/2026 00:30 | Бурж-Элан Шалон |
| 03/10/2026 22:30 | По-Ортез-Дижон |
| 03/10/2026 22:30 | Лимож-Сент-Квентин |
Европа: BNXT Лига
| 03/10/2026 00:00 | Кортрейк Спёрс-Донар Гронинген |
Россия: Лига ВТБ
| 03/10/2026 17:00 | Локомотив Кубань-МБА Москва |
Аргентина: Лига LNB
| 01/10/2026 05:30 | Пеньяроль Мар-дель-Плата-Химнасия Комодоро |
Франция: Лига Про Б
| 03/10/2026 00:00 | Тулон-Стад Рошелье |
Чили: Лига LNB
| 01/10/2026 05:00 | Пуэнте-Альто-Эспаньол Осорно |
Греция: Лига A1
| 03/10/2026 18:00 | Миконой-ПАОК |
| 03/10/2026 19:00 | АЕК Афины-Мароусси |
| 03/10/2026 19:00 | Колоссос-Докса Лефкадас |
| 03/10/2026 20:00 | Промитеас-Перистери |
| 03/10/2026 20:30 | Кардицас-Арис |
| 04/10/2026 16:00 | Панатинаикос-Викос Фалконс |
Хорватия: Премьер Лига
| 02/10/2026 22:00 | Сплит-Кварнер 2010 |
Венгрия: Лига NB I, Женщины
| 02/10/2026 22:00 | Печ (ж)-Вашаш Будапешт (ж) |
Европа: Еврокубок
| 01/10/2026 00:30 | Сан-Пабло Бургос-Цедевита Олимпия |
Дания: Высшая Лига
| 02/10/2026 22:30 | Свендборг-Вейен 81 |
| 01/10/2026 23:00 | Хольбек-Стенхус-Херлев Вольфпак |
Европа: Североевропейская Лига
| 01/10/2026 00:45 | Бристоль Флаерс-Тиндастолл |
Греция: Лига A2
| 02/10/2026 20:00 | Лаврио-Психикоу |
Исландия: Премьер Лига, Женщины
| 01/10/2026 01:15 | Хаукар (ж)-Фьольнир (ж) |
Польша: PLK
| 02/10/2026 22:00 | Чарни Слупск-Легия Варшава |
Гандбол
Международные: Лига Чемпионов, Женщины
| 03/10/2026 22:00 | Дьер ЭТО (ж)-Глория Бистрица (ж) |
| 03/10/2026 22:00 | Метц (ж)-Никёбинг (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | Блумберг-Липпе (ж)-Подравка Вегета (ж) |
| 04/10/2026 20:00 | Оденсе (ж)-Сторхамар (ж) |
| 04/10/2026 18:00 | Сола (ж)-Боруссия Д (ж) |
Германия: Бундеслига
| 02/10/2026 23:00 | Вецлар-Рейн-Некар Лёвен |
| 01/10/2026 23:00 | Айзенах-ТВБ Штутгарт |
| 03/10/2026 00:00 | Балинген-Бергишер |
Международные: Клубный Чемпионат Мира
| 01/10/2026 16:30 | Дерб Султан-Бурган |
| 01/10/2026 21:30 | Замалек-Аль-Ахли Спорт |
| 02/10/2026 00:00 | Барселона-Веспрем |
Израиль: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 22:30 | Нес Циона-Хапоэль Арад |
Дания: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:30 | Скиве-Рибе-Эсбьерг |
Испания: Лига Асобаль
| 02/10/2026 23:00 | Кангас-Атлетико Вильядолид |
Португалия: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 01:00 | Порту-Брага |
Кибер NBA
Международные: E-Basketball Battle (4x5)
| 01/10/2026 03:40 | Л-А Лейкерс (Nemo)-Денвер (Polub) |
| 01/10/2026 02:50 | Детройт (NSHT)-Л-А Лейкерс (Nemo) |
| 01/10/2026 03:25 | Оклахома (J4M)-Детройт (NSHT) |
| 01/10/2026 00:55 | Юта (Jovke)-Майами (Veljouni) |
| 01/10/2026 00:30 | Филадельфия (McLovin)-Л-А Клипперс (Master) |
| 01/10/2026 02:05 | Филадельфия (Pakapaka)-Миннесота (Bazuka) |
| 01/10/2026 00:55 | Миннесота (Bazuka)-Нью-Орлеанс (Koja) |
| 01/10/2026 02:50 | Вашингтон (MaaaS1K)-Оклахома (J4M) |
| 01/10/2026 02:05 | Майами (Veljouni)-Нью-Орлеанс (Koja) |
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 01/10/2026 16:30 | Хецко Д.-Адамчик В. |
| 01/10/2026 22:00 | Капрас К.-Визек М. |
| 01/10/2026 17:30 | Визек М.-Вольф М. |
| 01/10/2026 18:30 | Мартинак Л.-Адамчик В. |
| 01/10/2026 02:30 | Опанасюк Д.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 13:00 | Столфа Я.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 16:30 | Парил О.-Ваврош П. |
| 01/10/2026 13:30 | Штеффан Я.-Дарин К. |
| 01/10/2026 08:30 | Стефек М.-Новак М. |
| 01/10/2026 04:30 | Свобода А.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 04:30 | Бриска Я.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 14:45 | Колунов О.А.-Фролов А.Г. |
| 01/10/2026 13:00 | Хецко Д.-Шван Я. |
| 01/10/2026 22:45 | Кубар О.-Пандур И. |
| 01/10/2026 02:00 | Барта М.-Брузек П. |
| 01/10/2026 18:45 | Богатов Д.-Володин Д. |
| 01/10/2026 20:00 | Король Д.-Девятников Д. |
| 01/10/2026 14:30 | Дедек Дж.-Штеффан Я. |
| 01/10/2026 12:00 | Мачандер Д.-Освальд П. |
| 01/10/2026 05:30 | Новак М.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 05:30 | Мошников О.-Кальницкий Р. |
| 01/10/2026 06:30 | Долежал В.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 18:00 | Черник Я.-Новотны Л. |
| 01/10/2026 22:30 | Биолек М.-Шотковски Я. |
| 01/10/2026 16:30 | Ведмох М.-Плахи И. |
| 01/10/2026 21:15 | Володин Д.-Быструшкин К. |
| 01/10/2026 04:00 | Тазлер Я.-Регнер М. |
| 01/10/2026 06:00 | Скакал М.-Кашник С. |
| 01/10/2026 06:15 | Вашков А.-Лопатин С. |
| 01/10/2026 20:00 | Яковлев А.-Белугин О. |
| 01/10/2026 02:45 | Ситников Р.-Обухов В. |
| 01/10/2026 05:45 | Шмаков А.-Солдатов И. |
| 01/10/2026 20:45 | Богатов Д.-Разинков Т. |
| 01/10/2026 00:30 | Брузек П.-Новотны М. |
| 01/10/2026 04:15 | Солдатов И.-Вашков А. |
| 01/10/2026 20:30 | Зыка Т.-Пилч Я. |
| 01/10/2026 05:45 | Беспалов Н.-Ситников Р. |
| 01/10/2026 00:30 | Нехведович В.-Мухоровский В. |
| 01/10/2026 17:15 | Фролов А.Г.-Зеленский Р. |
| 01/10/2026 07:15 | Денисов А.-Ситников Р. |
| 01/10/2026 15:00 | Макаркин В.-Буторин О. |
| 01/10/2026 17:30 | Адамчик В.-Петрек Т. |
| 01/10/2026 20:30 | Черник Я.-Касинский З. |
| 01/10/2026 21:30 | Король Д.-Кернога П. |
| 01/10/2026 22:00 | Вацлавик М.-Черник Я. |
| 01/10/2026 19:00 | Хаперский Ю.-Яковлев А. |
| 01/10/2026 21:30 | Дедек Дж.-Головатюк Ю. |
| 01/10/2026 01:30 | Кмерда О.-Розе Р. |
| 01/10/2026 21:00 | Собишек М.-Визек М. |
| 01/10/2026 16:45 | Колунов О.А.-Рыбалкин А. |
| 01/10/2026 12:30 | Немашкало В.-Скоблов А. |
| 01/10/2026 01:15 | Смышников М.-Тяпухин В. |
| 01/10/2026 16:00 | Петрек Т.-Мартинак Л. |
| 01/10/2026 17:00 | Апекунов Е.-Шубин А. |
| 01/10/2026 14:00 | Ньювирт Я. (ст)-Шван Я. |
| 01/10/2026 06:30 | Мошников О.-Зубов А. |
| 01/10/2026 00:30 | Кононенко А.-Болохов А. |
| 01/10/2026 04:00 | Новак М.-Долежал В. |
| 01/10/2026 07:30 | Вагнер М.Р.-Скакал М. |
| 01/10/2026 02:00 | Ревай Р.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 15:00 | Алов Р.-Рахмановский В. |
| 01/10/2026 08:30 | Диди Дж.-Фейтек О. |
| 01/10/2026 02:00 | Пеликан Й.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 21:00 | Стах В.-Черник Я. |
| 01/10/2026 21:30 | Шотковски Я.-Нежгода Р. |
| 01/10/2026 06:45 | Шмаков А.-Сафонов В. |
| 01/10/2026 18:00 | Петрек Т.-Хецко Д. |
| 01/10/2026 03:45 | Обухов В.-Денисов А. |
| 01/10/2026 12:15 | Быструшкин К.-Крючков Е. |
| 01/10/2026 00:30 | Худежек Р.-Халупа М. |
| 01/10/2026 12:00 | Змуда П.-Столфа Я. |
| 01/10/2026 23:30 | Курильчик И.-Гиленков Е. |
| 01/10/2026 20:30 | Визек М.-Тума Д. |
| 01/10/2026 10:30 | Блинов И.-Данилов Е. |
| 01/10/2026 11:00 | Кузьмин А.-Карповкин Г. |
| 01/10/2026 17:00 | Тума Д.-Змуда П. |
| 01/10/2026 05:30 | Тазлер Я.-Вагнер М.Р. |
| 01/10/2026 14:00 | Гросготт И.-Потенский Я. |
| 01/10/2026 02:30 | Бердых П.-Новотны М. |
| 01/10/2026 14:30 | Освальд П.-Сметка П. |
| 01/10/2026 04:15 | Ситников Р.-Мамека М. |
| 01/10/2026 18:30 | Тума Д.-Визек М. |
| 01/10/2026 21:00 | Осадчий А.-Девятников Д. |
| 01/10/2026 19:45 | Володин Д.-Разинков Т. |
| 01/10/2026 05:15 | Обухов В.-Мамека М. |
| 01/10/2026 08:00 | Кашник С.-Регнер М. |
| 01/10/2026 16:30 | Новотны Л.-Мадле Л. |
| 01/10/2026 05:15 | Сафонов В.-Вашков А. |
| 01/10/2026 16:00 | Черник Я.-Гаврда Ч. |
| 01/10/2026 02:30 | Свача А.-Кмерда О. |
| 01/10/2026 01:00 | Солдусов О.-Кононенко Т. |
| 01/10/2026 21:30 | Касинский З.-Вацлавик М. |
| 01/10/2026 12:30 | Потенский Я.-Хейдук А. |
| 01/10/2026 21:00 | Биолек М.-Джида Я. |
| 01/10/2026 15:45 | Фролов А.Г.-Рыбалкин А. |
| 01/10/2026 19:30 | Девятников Д.-Кернога П. |
| 01/10/2026 13:00 | Новотны Л.-Потенский Я. |
| 01/10/2026 16:15 | Зеленский Р.-Колунов О.А. |
| 01/10/2026 22:30 | Полашек Р.-Пилч Я. |
| 01/10/2026 12:30 | Хованец П.-Сметка П. |
| 01/10/2026 05:00 | Регнер М.-Скакал М. |
| 01/10/2026 11:45 | Галузински С.-Еремин В. |
| 01/10/2026 13:00 | Скоблов А.-Турнаев В. |
| 01/10/2026 12:00 | Гросготт И.-Новотны Л. |
| 01/10/2026 00:45 | Потапков А.-Чахур В. |
| 01/10/2026 20:00 | Дусек Т.-Полашек Р. |
| 01/10/2026 01:30 | Халупа М.-Воллны М. |
| 01/10/2026 16:00 | Байраков А.-Шубин А. |
| 01/10/2026 04:30 | Вагнер М.Р.-Кашник С. |
| 01/10/2026 18:00 | Вольф М.-Змуда П. |
